| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.91 |
|
0.73 0.74 |
10.00 10.50 |
4.10 4.10 |
1.31 1.32 |
| [SCO HL-17] ลอซีเมาท์ เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 3 | 3 | 14 | 12 | 41 | 12 | 17 | 15.0% |
| ทีมเหย้า | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 18 | 8 | 15 | 18.2% |
| ทีมเยือน | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 23 | 4 | 17 | 11.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | 1 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 2 | 9 | 9 | 4 | 16 | 15 | 16 | 10.0% |
| ทีมเหย้า | 11 | 1 | 5 | 5 | 2 | 8 | 8 | 17 | 9.1% |
| ทีมเยือน | 9 | 1 | 4 | 4 | 2 | 8 | 7 | 15 | 11.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 16.7% | |
| [SCO HL-4] Clachnacuddin | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 11 | 6 | 2 | 48 | 13 | 39 | 4 | 57.9% |
| ทีมเหย้า | 11 | 6 | 4 | 1 | 31 | 6 | 22 | 3 | 54.5% |
| ทีมเยือน | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 17 | 4 | 62.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 9 | 7 | 3 | 14 | 5 | 34 | 3 | 47.4% |
| ทีมเหย้า | 11 | 7 | 2 | 2 | 10 | 2 | 23 | 2 | 63.6% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 11 | 10 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 33.3% | |
| เบรซิน ซิตี้ | 1-1 | ธนาคาร โอ ดี |
| โบรร่า เรนเจอร์ส | 2-0 | วิค อคาเดมี่ เอฟซี |
| ฟอร์มาร์ทีน ยูไนเต็ด | 3-1 | เทอร์ริฟฟ์ ยูไนเต็ด |
| ฟอร์เรส | 4-0 | อินเวอร์รูเรีย |
| ฮันท์ลี | 1-2 | เนิร์น เคาน์ตี้ |
| ลอซีเมาท์ เอฟซี | 0-2 | Clachnacuddin |
| รอทส์ | 0-0![]() |
เฟรเซอร์เบิร์ก |
| Strathspey Thistle | 0-0![]() |
บัคกี้ ทิสเทิ่ล เอฟซี |